A legfontosabb eredményeimet gyűjtöttem össze itt.
Spartan Race
Dátum | Helyszín | Helyezés | Csapat |
2016.01.23 | Svit Winter Sprint (SK) | 3 | 1 |
2016.03.19 | Donovaly Winter Beast (SK) | 3 | 1 |
2016.04.09 | Visegrád Sprint (HUN) | 3 | 1 |
2016.04.28 | Praha Sprint (CZ) | 3 | |
2016.05.14 | Bécs Super (AUT) | 2 | |
2016.06.04 | Nitra Sprint (SK) | 3 | |
2016.06.11. | Milano Super (IT) | 2 | |
2016.06.11. | Milano Sprint (IT) | 2 | |
2016.09.03. | Vechec Sprint (SK) | 1 | |
2016.10.01. | VB Lake Tahoe Beast (USA) | 41 | |
2016.10.02. | UB Lake Tahoe UlrtaBeast (USA) | 65 | |
2016.10.22. | Tokaj Super (HUN) | 3 | 2 |
2017.01.14. | Dolni Morava Winter Sprint (CZ) | 2 | |
2017.04.01. | Veszprém Sprint (HUN) | 1 | |
2017.04.30. | Kouty Sprint (CZ) | 3 | |
2017.05.12. | Bécs 300 (AUT) | 1 | |
2017.05.12. | Bécs Night Sprint (AUT) | 1 | |
2017.05.13. | Bécs Super (AUT) | 2 | |
2017.05.13. | Bécs Sprint (AUT) | 2 | |
2017.07.02. | Trojmiasto Sprint (POL) | 3 | |
2017.07.30. | Krynica Sprint (PL) | 3 | |
2017.09.16. | EB Andorra, Encamp (AND) | 5 | |
2017.09.30. | VB Lake Tahoe Beast (USA) | 46 | |
2017.10.01. | VB Csapat Lake Tahoe Beast (USA) | 16 | |
2017.10.21. | Eplény Beast (HUN) | 1 | |
2017.10.22. | Eplény Sprint (HUN) | 1 | |
2017.10.04. | Sparta Beast (GR) | 1 | |
2017.10.05. | Sparta Super (GR) | 1 | |
2017.10.05. | Sparta Sprint (GR) | 1 | |
2017.12.16-17. | Izland 24H UB VB | 36 | |
2018.01.20. | Liberec Winter Sprint (CZ) | 1 | |
2018.03.24 | Byton Super (PL) | 3 |
Bakony Run
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2018.03.17 | Németbánya | 1 |
Hun Harcos
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.12.09. | Kékes Vertikál | 1 |
Gladiátor Race
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.12.01. | Racecourse Pardubice (CZ) – Night | 1 |
2017.12.02. | Racecourse Pardubice (CZ) | 2 |
Spartan Legion
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.09.23. | Csillebérc 16km | 1 |
2017.09.23. | Csillebérc 8km | 1 |
Military Survival Run
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.06.24. | Pápa | 1 |
II. Tarján Acél Futam
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.06.10. | Salgóbánya | 1 |
PannonHajsza
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.05.20. | Csesznek | 1 |
NemzetiHajsza
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2017.10.07. | Normafa | 1 |
Ludus Run
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2016.10.29. | Jászberény – I. Ludus Run | 1 |
2017.07.12. | Jászberény – II. Ludus Run | 1 |
Szigetközi Cross Challenge
Dátum | Helyszín | Helyezés | Csapat |
2016.05.07 | Rajka – II. Szigetközi Cross Challenge | 3 | 1 |
2017.04.22 | Rajka – III. Szigetközi Cross Challenge | 3 | 1 |
Brutálfutás
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2013.06.01 | Nyáregyháza | 2 |
2014.08.30 | Budapest, Szoborpark | 1 |
Őrült Futás
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2013.08.18 | Debrecen | 2 |
2015.08.22 | Debrecen | 1 |
Paksi Brutál Atom
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2013.09.14 | Paks | 1 |
Fighters Run
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2013.04.27 | Békéscsaba, Póstelek | 2 |
2014.03.29 | Kecskemét | 1 |
2014.03.29 | Éjjeli futam | 1 |
2014.10.04 | Budapest, Pólus Center | 3 |
2015.08.22 | Debrecen | 1 |
2014.10.04 | Éjjeli futam | 1 |
2015.05.09 | Budapest, Csillebérc | 1 |
Utcai futóverseny – BBU Föld alatti futás
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2018.02.24. | Kőbánya | 1 |
I. Velemi Sherpa Race
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2016.04.30 | Velem | 1 |
Elite Challenge, 4.évfolyam
Dátum | Helyszín | Helyezés |
2013 | Orfű | Teljesítve |
Túlélő túra
Helyszín | Helyezés |
Hama-Hama | Több bajnoki cím és dobogó |
Matt | |
ELTE-Nagyhalál |
Hegyifutás
Dátum | Helyszín | Helyezés |
Várkút | Több bajnoki cím és dobogó | |
Szorospatak | ||
Dobogókő | ||
2016.03.27 | Szár, Icebug Vértes Terep Félmaraton | 1 |
2017.04.15 | Gyöngyös, Sárhegyhármas | 1 |
IronMan
Helyszín | Teljesítve |
Nagyatád | 2x |
BalatonMan | 1x |